Industrias aplicables: | Obras de construcción, Energía y Minería | Tipo de máquina: | Equipo de perforación |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Material: | Acero con alto contenido de manganeso, acero al carbono |
Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de procesamiento: | Fundición |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | Usar: | Perforación de metales, Minería |
Lugar de origen: | Beijing, China | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Nombre de la marca: | JCDRILL | Certificación: | ISO, API |
Tipo: | Giratorio de agua |
Introducción
Varillas de perforación DTH (tubos/tuberías) y subadaptadores: JCDRILL tiene varillas de perforación DTH con varios diseños de diferentes espesores para cada diámetro, fabricadas con diferentes grados de acero para su selección.Por lo tanto, en la práctica de la perforación de campo, bajo diferentes condiciones, puede haber necesidad de diferentes tipos de barras de perforación para aplicaciones particulares.Por ejemplo, los más gruesos con acero general de alta calidad para perforar agujeros de profundidad media, como agujeros de voladura;y los más delgados con acero de mejor calidad para perforar agujeros de gran profundidad, como la perforación para suelo térmico.Además, las barras de perforación JCRILL' DTH también están bien tratadas térmicamente, fabricadas con precisión y soldadas por fricción.
PIN A PIN | |||||||
Subprocesos de la API | Longitud | Peso | Pisos de llave | Diámetro (mm) | No. de piezas | ||
CAJA | CAJA | (mm) | (ka) | (mm | A | B | |
2 3/8"reg. | 2 3/8"reg. | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
2 3/8"reg. | 3 1/2"reg. | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
3 1/2"reg. | 3 1/2"reg. | 90 | 10 | 95 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
2 3/8"reg. | 2 7/8"reg. | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
3 1/2"reg. | REGULADOR DE 4 1/2" | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
REGULADOR DE 4 1/2" | REGULADOR DE 4 1/2" | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
Imagen
Cantidad mínima de pedido | N / A |
Precio | |
detalles del empaque | Paquete de entrega de exportación estándar |
El tiempo de entrega | 7 días |
Términos de pago | T/T |
Capacidad de suministro | Basado en orden detallada |