Industrias aplicables | Obras de construcción , Energía y Minería |
Peso (KG) | 9.5 |
Tipo | BROCA |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Material | Acero carbono |
Tipo de procesamiento | Fundición |
Usar | Perforación de pozos |
Nombre del producto | Broca tricónica 4 1/2 tci de 114 mm |
Tamaño | 114 mm |
Tipo de hilo | PASADOR DE REGULACIÓN API 2 3/8" |
Formación | Formación medianamente dura |
Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento |
Certificación | API |
Peso | 9,5 kg |
Embalaje | Caja de madera sin fumigación |
Introducción
Broca tricónica de dientes de acero de 114 mm para pozo de agua de 4 1/2 pulgadas
La broca tricónica es la broca de perforación más popular del mundo, se puede usar ampliamente para áreas de perforación de petróleo y gas, minería, pozos de agua, exploración geológica. Nuestra broca tricónica se divide en broca sellada con metal y broca sellada con goma.
1. El chorro C-Center puede evitar la formación de una bola en la barrena, eliminar el área de fluido en el fondo del pozo, acelerar el flujo ascendente de los recortes de perforación y mejorar la ROP.
2. Los rodamientos NBR de alta saturación pueden reducir la presión de sellado y mejorar la confiabilidad del sellado.
3. La protección G-Gauge mejora la capacidad de medición y prolonga la vida útil de la broca.
4. Agregar una fila de dientes entre el cono trasero y la salida para recortar el pozo y proteger el cono.
Industrias aplicables | Obras de construcción , Energía y Minería |
Peso (KG) | 9.5 |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Tipo | BROCA |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Material | Acero carbono |
Tipo de procesamiento | Fundición |
Usar | Perforación de pozos |
Nombre del producto | Broca tricónica 4 1/2 tci de 114 mm |
Tamaño | 114 mm |
Tipo de hilo | PASADOR DE REGULACIÓN API 2 3/8" |
Formación | Formación medianamente dura |
Tipo de rodamiento | Tipo de rodamiento |
Certificación | API |
Peso | 9,5 kg |
Embalaje | Caja de madera sin fumigación |
Cantidad mínima de pedido | N / A |
Precio | |
detalles del empaque | Paquete de entrega de exportación estándar |
El tiempo de entrega | 7 días |
Términos de pago | T/T |
Capacidad de suministro | Basado en orden detallada |